تاریخ قرارداد | محل اجرا | نام پروژه |
1393 | شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی | طراحی،تهیه،ساخت و نصب و راه اندازی 8 عدد تابلو کنترل درایو ABB |
1393 | ذوب آهن اصفهان | طراحی و بهینه سازی و جایگزینی درایوهای DC لوکوموتیو شماره 2 حمل کک واحد کک سازی |
1393 | ذوب آهن اصفهان | بهینه سازی سیستم کنترل و راه اندازی درایوهای DC ماشین تراش فوق سنگین141کارگاه میانی نورد سنگین 650 |
1393 | ذوب آهن اصفهان | بهینه سازی1دستگاه سیستم کنترل کنترل فن 350 کیلوواتی واحد کوره بلند |
1393 | ذوب آهن اصفهان | طراحی، بهینه سازی سیستم کنترل میز غلطکی خط نورد 650 (مکانیزم 206 نورد 650 ) |
1393 |
مجتمع فولاد مبارکه | عملیات تهیه و نصب و راه اندازی و تضمین عملکرد جایگزین موتورهای جدید به جای موتورفن های برج خنک کننده واحد آهک سازی |
1393 | فراز پویان دماوند | طراحی ،تامین و راه اندازی تعداد 37 عدد تابلو کنترل حرکت طولی و عرضی و بالابر جهت جرثقیلهای سقفی |
تاریخ قرارداد | محل اجرا | نام پروژه |
1393 | فراز پویان دماوند | طراحی،تهیه،24 دستگاه سیستم کنترل حرکت طولی و عرضی و بالابری با درایو وکن |
1393 | مجتمع فولاد مبارکه | طراحی تهیه،نصب و راه اندازی جایگزین موتورهای 9 کبلووات به جای موتور فن های برج های خنک کننده B09,10 واحد آهک سازی |
1393 | ذوب آهن اصفهان | طراحی و بهینه سازی و جایگزینی درایوهای DC لوکوموتیو شماره 3 حمل کک واحد کک سازی |
1393 | ذوب آهن اصفهان | طراحی و بهینه سازی سیستم کنترل ماشین اشتانک واحد کک سازی |
1392 | مجتمع فولاد مبارکه | طراحی،تهیه تجهیزات،حمل،نصب و راه اندازی،تست و آموزش های مربوط به جایگزینی درایو و موتور بجای TPS موجود بر روی دستگاه ایندکسر011N01 |
1392 | مجتمع فولاد مبارکه | طراحی ،تامین، ساخت وراه اندازی 4دستگاه تابلو کنترل ترانسفرکار سبد قراضه واحد فولادسازی به همراه موتور |
1392 | مجتمع فولاد مبارکه | انجام عملیات و طراحی،تهیه،حمل،تست و راه اندازی سیستمی دارای سنسور لیزری به جای رول مژرینگ و پالس ژنراتور قیچی HG برش سنگین واحد 52(بصورت کلید در دست) واحد تکمیل نورد گرم |
تاریخ قرارداد | محل اجرا | نام پروژه |
1392 | ذوب آهن اصفهان | بهینه سازی و جایگزین تابلو درایو دیجیتال بجای درایو DC آنالوگ واحد کک سازی |
1392 | ذوب آهن اصفهان | طراحی و بهینه سازی و جایگزینی درایو DC یک دستگاه کنترل ماشین تراش غلطک سنگین شماره 153کارگاه میانی نورد 650 |
1392 | ذوب آهن اصفهان | خرید،نصب و راه اندازی تابلو درایو هوارسانی کوره بلند شماره 2 |
1392 | مجتمع فولاد مبارکه | طراحی و ساخت تابلو کنترل CABLE REELS واحد توسعه فولادسازی |
1391 | ذوب آهن اصفهان | طراحی ،تست،نصب و راه اندازی درایو بجای سیستم کنترل رله فرمان ترولی جرثقیل های 1و3و4و6 واحد فولادسازی |
1391 | کارخانه قند اصفهان | طراحی و ساخت و راه اندازی سیستم کنترل حمل و تخلیه چغندر |
1390 | مجتمع فولاد مبارکه | طراحي، ساخت و تهیه شش دستگاه تابلو ترانسفر کار توسعه فولاد سازی |
تاریخ قرارداد | محل اجرا | نام پروژه |
1390 | مجتمع فولاد مبارکه | بهینه سازی اندازه گیری سیستم اندازه گیزی طول ورق قیچی نورد سنگین فولاد سازی |
1390 | مجتمع فولاد مبارکه | طراحی و بهینه سازی سیستم کنترل واگنهای کشنده(ARM & HAULAGE) واگن برگردان |
1390 | کارخنه قند اصفهان | طراحی وساخت و راه اندازی سیستم کنترل چغندر خردکن |
1390 | توسعه ومسکن اصفهان | طراحی وساخت سیستم کنترل آبرسانی تحت فشار و اتوماتیک 140 واحد مسکونی |
1390 | مجتمع فولاد مبارکه | طراحی و ساخت بخشی از تجهیزات و نصب و راه اندازی کامل تجهیزات ساخت خارج STRIPPER CAR نورد گرم بصورت EPC |
1390 | مجتمع فولاد مبارکه | نصب،راه اندازی و برنامه ریزی اینورترهای تابلو های واحد توسعه فولادسازی |
1389 | مجتمع فولاد امیرکبیر رشت | تعمیر و نگهداری برق واتوماسیون خط نورد گرم وسرد تولید میل گرد |
تاریخ قرارداد | محل اجرا | نام پروژه |
1389 | مجتمع فولاد مبارکه | مجتمع فولاد مبارکه طراحی ،تهیه وتدارک ، نصب وراه اندازی 6 دستگاه تابلو كنترل ترانسفركارهاي ناحيه فولاد سازي فولا مباركه EPC به همراه موتور |
1389 | ذوب آهن اصفهان | نصب و راه اندازی دو دستگاه تابلوی کنترل کوره بلند |
1389 | ذوب آهن اصفهان | طراحي وساخت سيستم كنترل 2 عدد سرند كوره بلند |
1389 |
مجتمع فولاد مبارکه | بهینه سازی وجایگزینی سیستم کنترل PLCومونیتورینگ (HMI) سیستم قیچی ورق نورد گرم فولاد مبارکه با دقت 0.33 % بصورت کلید دردست |
1389 | ذوب آهن اصفهان | طراحی و ساخت یک دستگاه تابلو درایو 400 کیلو وات |
1389 | ذوب آهن اصفهان | طراحی وبهینه سازی تابلو و درایو دستگاه تراش 144 فوق سنگین کارگاه میانی نورد 650 |
تاریخ قرارداد | محل اجرا | نام پروژه |
1388 | مجتمع طلای موته | طراحي و ساخت يك دستگاه سيستم كنترل بال ميل مجتمع طلاي موته با PLCS7 و HMI |
1388 | ذوب آهن اصفهان | طراحی و بهینه سازی و ساخت 4 دستگاه سیستم کنترل سرند کوره بلند |
1388 | مجتمع فولاد مبارکه | طراحي و ساخت چهار دستگاه سيستم كنترل آسانسور مدولهای احیاء مستقیم |
1388 | مجتمع فولاد مبارکه | تهیه،نصب و راه اندازی METAL DETECTOR و جداکننده مغناطیسی روی نوارهای ارسال سنگ آهن 02C09,02C07 واحد آهن سازی |
1388 | ذوب آهن اصفهان | بهینه سازی و راه اندازی فاز دوم سیستم کنترل پاتیل برگردان کوره بلند |
1387 | صنایع دفاع | طراحي و ساخت يك دستگاه سيستم كنترل تغذيه تجهيز نظامي جهت صنايع نظامي |
1386 | کارخانه کنسرو سازی نگین صنعت قائم | طراحی و ساخت تابلوهای کنترل و MCC کارخانه قوطی کنسرو سازی نگین صنعت قائم |