درایوهایی چند منظوره sinus h
درایو AC با کارایی بسیار بالا
– کنترل موتور: V/f و کنترل بدون سنسور برداری
– SINUS H 2S (200-240 V 1ph): 0.4 ~ 2.2 کیلو وات
– SINUS H 2T (200-240 V 3ph): 0.4 ~ 15 کیلو وات
– SINUS H 4T (380-480 ولت 3 ساعت): 0.4 ~ 30 کیلو وات (*)
– آپلود: تا 150% برای 60 ثانیه (Heavy Duty)، تا 120% برای 60 ثانیه (Normal Duty)
– درجه حفاظت: انواع IP20 و IP66
(*) تا 22 کیلو وات برای IP66
مشخصات فنی و نقاط قوت
– الگوریتم های کنترل: V/f، بدون سنسور برداری برای موتورهای ناهمزمان، بدون سنسور برداری برای موتورهای سنکرون
– ماژول ترمز دینامیک تعبیه شده تا مدل SINUS H 0030
– فیلتر EMC داخلی مطابق با EN 61800-3، محیط دوم، رده C3 برای کاربران صنعتی، موجود برای SINUS H 0.4 تا 22 کیلو وات، سه فاز، کلاس 400 Vac. فیلتر EMC، رده C2، موجود برای SINUS H 0.4 ~ 2.2 kW، تک فاز، کلاس 200 Vac.
– سلف های DC یکپارچه در SINUS H 0034. پایانه های خارجی موجود برای مدل های SINUS H 0001-0030
– تنظیم خودکار موتور قابل انتخاب: چرخان/استاتیک. با نوع استاتیک، autotune پارامترهای موتور را تشخیص می دهد و عملکرد موتور را بدون چرخش بهینه می کند.
– تخمین طول عمر:
- خازن های الکترولیتی: طول عمر تخمین زده شده با نظارت بر تغییرات مقادیر خازنی
- طرفداران: هنگامی که طول عمر مورد انتظار فراتر رفت، یک هشدار ظاهر می شود
– عملکرد ایمنی یکپارچه: Safe Torque Off – EN 61508 SIL 2 و EN ISO 13849-1 PL ´d´
– عملکرد P2P یکپارچه: I/O ممکن است بین master و slave به اشتراک گذاشته شود
– تابع ترتیبدهنده: توالیهای ساده PLC را میتوان با ترکیب بلوکهای عملکردی مختلف بهدست آورد.
– فن های خنک کننده به راحتی قابل تعویض: فن های خنک کننده ممکن است بدون نیاز به جداسازی کامل درایو آسیب دیده تعویض شوند.
– نصب کنار هم: چندین درایو در یک کابینت ممکن است در کنار هم نصب شوند تا راه حل فشرده تری داشته باشند.
– استاندارد IP20 درجه حفاظت ارائه شده است. مدل های IP66 تا 22 کیلو وات موجود است
اختیاری
– صفحه کلید گرافیکی LCD
– کیت کنترل از راه دور صفحه کلید (فاصله 3 متر)
– فیلترهای EMC کلاس EN 55011. ب، شبکه عمومی، محیط اول
– مقاومت های ترمز
– رله برای خروجی کلکتور باز
– کیت NEMA 1
کیت نصب از طریق پانل
– نرم افزار Remote Drive
– تابلوهای آپشن: Profibus DP. CANopen; Modbus TCP/IP، اترنت/IP؛ پسوند I/O؛ EtherCAT؛ ProfiNET
– مبدل RS485/USB
Model | Normal Duty | Heavy Duty | Dimensions WxHxD | Weight | ||||||
Pnom | Pnom | Inom | Imax (120%) | Pnom | Pnom | Inom | Imax (150%) | |||
kW | HP | A | A | kW | HP | A | A | mm | kg | |
2S BA1K2 – IP20 | ||||||||||
SINUS H 0001 2S BA1K2 | 0.75 | 1.0 | 3.10 | 3.7 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 3.75 | 68x180x130 | 1.14 |
SINUS H 0002 2S BA1K2 | 1.5 | 2.0 | 6.0 | 7.2 | 0.75 | 1.0 | 5.0 | 7.5 | 100x180x140 | 1.76 |
SINUS H 0003 2S BA1K2 | 2.2 | 3.0 | 9.6 | 11.5 | 1.5 | 2.0 | 8.0 | 12.0 | 100x180x140 | 1.76 |
SINUS H 0005 2S BA1K2 | 3.7 | 5.0 | 12.0 | 14.4 | 2.2 | 3.0 | 11.0 | 16.5 | 140x180x140 | 2.22 |
2T BIK2 – IP20
SINUS H 0001 2T BIK2 | 0.75 | 1.0 | 3.1 | 3.7 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 3.75 | 68x128x123 | 0.9 |
SINUS H 0002 2T BIK2 | 1.5 | 2.0 | 6.0 | 7.2 | 0.75 | 1.0 | 5.0 | 7.5 | 68x128x128 | 0.9 |
SINUS H 0003 2T BIK2 | 2.2 | 3.0 | 9.6 | 11.5 | 1.5 | 2.0 | 8.0 | 12.0 | 100x128x130 | 1.3 |
SINUS H 0005 2T BIK2 | 3.7 | 5.0 | 12.0 | 14.4 | 2.2 | 3.0 | 11.0 | 16.5 | 100x128x145 | 1.5 |
SINUS H 0007 2T BIK2 | 5.5 | 7.5 | 18.0 | 21.6 | 4.0 | 5.4 | 17.0 | 25.5 | 140x128x145 | 2.0 |
SINUS H 0011 2T BIK2 | 7.5 | 10.0 | 30.0 | 36.0 | 5.5 | 7.5 | 24.0 | 36.0 | 160x232x140 | 3.3 |
SINUS H 0014 2T BIK2 | 11.0 | 15.0 | 40.0 | 48.0 | 7.5 | 10.0 | 32.0 | 48.0 | 160x232x140 | 3.3 |
SINUS H 0017 2T BIK2 | 15.0 | 20.0 | 56.0 | 67.2 | 11.0 | 15.0 | 46.0 | 69.0 | 180x290x163 | 4.6 |
SINUS H 0020 2T BIK2 | 18.5 | 25.0 | 69.0 | 82.8 | 15.0 | 20.0 | 60.0 | 90.0 | 220x350x187 | 7.1 |
4T BA2K2 / XA2K2 – IP20
SINUS H 0001 4T BA2K2 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.95 | 68x180x130 | 1.18 |
SINUS H 0002 4T BA2K2 | 1.5 | 2.0 | 3.1 | 3.7 | 0.75 | 1.0 | 2.5 | 3.75 | 68x180x130 | 1.18 |
SINUS H 0003 4T BA2K2 | 2.2 | 3.0 | 5.1 | 6.1 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 100x180x140 | 1.77 |
SINUS H 0005 4T BA2K2 | 3.7 | 5.0 | 6.9 | 8.3 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 8.25 | 100x180x140 | 1.80 |
SINUS H 0007 4T BA2K2 | 5.5 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 4.0 | 5.4 | 9.0 | 13.5 | 140x180x140 | 2.23 |
SINUS H 0011 4T BA2K2 | 7.5 | 10.0 | 16.0 | 19.2 | 5.5 | 7.5 | 12.0 | 18.0 | 160x232x140 | 3.3 |
SINUS H 0014 4T BA2K2 | 11.0 | 15.0 | 23.0 | 27.6 | 7.5 | 10.0 | 16.0 | 24.0 | 160x232x140 | 3.4 |
SINUS H 0017 4T BA2K2 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 36.0 | 11.0 | 15.0 | 24.0 | 36.0 | 180x290x163 | 4.6 |
SINUS H 0020 4T BA2K2 | 18.5 | 25.0 | 38.0 | 45.6 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 45.0 | 180x290x163 | 4.8 |
SINUS H 0025 4T BA2K2 | 22.0 | 30.0 | 44.0 | 52.8 | 18.5 | 25.0 | 39.0 | 58.5 | 220x350x187 | 7.5 |
SINUS H 0030 4T BA2K2 | 30.0 | 40.0 | 58.0 | 69.6 | 22.0 | 30.0 | 45.0 | 67.5 | 220x350x187 | 7.5 |
SINUS H 0034 4T BA2K2 | 37.0 | 50.0 | 75.0 | 90.0 | 30.0 | 40.0 | 61.0 | 91.5 | 275x450x284 | 11.8 |
Model | Normal Duty | Heavy Duty | Dimensions WxHxD | Weight | ||||||
Pnom | Pnom | Inom | Imax (120%) | Pnom | Pnom | Inom | Imax (150%) | |||
kW | HP | A | A | kW | HP | A | A | mm | kg | |
2T BIK6 – IP66 | ||||||||||
SINUS H 0001 2T BIK6 | – | – | – | – | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 3.75 | 180x257x174 | 3.6 |
SINUS H 0002 2T BIK6 | – | – | – | – | 0.75 | 1.0 | 5.0 | 7.5 | 180x257x174 | 3.6 |
SINUS H 0003 2T BIK6 | – | – | – | – | 1.5 | 2.0 | 8.0 | 12.0 | 220x259x201 | 5.2 |
SINUS H 0005 2T BIK6 | – | – | – | – | 2.2 | 3.0 | 11.0 | 16.5 | 220x259x201 | 5.3 |
SINUS H 0007 2T BIK6 | – | – | – | – | 4.0 | 5.4 | 17.0 | 25.5 | 220x259x201 | 5.6 |
SINUS H 0011 2T BIK6 | – | – | – | – | 5.5 | 7.5 | 24.0 | 36.0 | 250x328x227 | 9.0 |
SINUS H 0014 2T BIK6 | – | – | – | – | 7.5 | 10.0 | 32.0 | 48.0 | 250x328x227 | 9.0 |
SINUS H 0017 2T BIK6 | – | – | – | – | 11.0 | 15.0 | 46.0 | 69.0 | 260x400x245 | 9.6 |
SINUS H 0020 2T BIK6 | – | – | – | – | 15.0 | 20.0 | 60.0 | 90.0 | 300x460x250 | 12.1 |
4T BA2K6 – IP66
SINUS H 0001 4T BA2K6 | – | – | – | – | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 2.0 | 180x257x174 | 3.7 |
SINUS H 0002 4T BA2K6 | – | – | – | – | 0.75 | 1.0 | 2.5 | 3.75 | 180x257x174 | 3.7 |
SINUS H 0003 4T BA2K6 | – | – | – | – | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 220x259x201 | 5.3 |
SINUS H 0005 4T BA2K6 | – | – | – | – | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 8.25 | 220x259x201 | 5.5 |
SINUS H 0007 4T BA2K6 | – | – | – | – | 4.0 | 5.4 | 9.0 | 13.5 | 220x259x201 | 5.6 |
SINUS H 0011 4T BA2K6 | – | – | – | – | 5.5 | 7.5 | 12.0 | 18.0 | 250x328x227 | 8.8 |
SINUS H 0014 4T BA2K6 | – | – | – | – | 7.5 | 10.0 | 16.0 | 24.0 | 250x328x227 | 8.9 |
SINUS H 0017 4T BA2K6 | – | – | – | – | 11.0 | 15.0 | 24.0 | 36.0 | 260x400x245 | 9.6 |
SINUS H 0020 4T BA2K6 | – | – | – | – | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 45.0 | 260x400x245 | 9.8 |
SINUS H 0025 4T BA2K6 | – | – | – | – | 18.5 | 25.0 | 39.0 | 58.5 | 300x460x250 | 12.4 |
SINUS H 0001 4T BA2K6 | – | – | – | – | 22.0 | 30.0 | 45.0 | 67.5 | 300x460x250 | 12.4 |
شرکت الکترونیک پیشتاز سپاهان به عنوان نمایندگی سانترنو به عنوان یک شرکت قابل اعتماد هستیم که همیشه به دنبال ارائه بالاترین سطح کارایی و راه حلهای نوآورانه برای نیازهای شما هستیم.خدمات ما شامل تعمیرات، نصب، تامین تجهیز قطعات و مهندسی و اجرا میباشد.
سانترنو یک شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میلان است که در بخش انرژی و الکترونیک قدرت فعالیت می کند. ماموریت این شرکت ایجاد ارزش برای ذینفعان با اتخاذ یک رویکرد مدرن و سازگار با محیط زیست است.
گروه سانترنو تولید کننده پیشرو درایوهای موتور و اینورتر برای کاربرد در صنایع اتوماسیون صنعتی و انرژی خورشیدی است. با ظرفیت نصب شده جهانی 12+ گیگاوات است.
این شرکت پروژه های خود را به روشی کاملاً مستقل توسعه می دهیم، به لطف پتنت های اختصاصی خود بر اساس پیشرفته ترین فناوری، که نتیجه سرمایه گذاری مداوم در تحقیقات و همکاری نزدیک با معتبرترین مؤسسات علمی اروپایی و مهم ترین دانشگاههای ایتالیایی است.