در این پست قصد بررسی دو درایو بسیار پر کاربرد از دو برند مطرح تولید کننده درایو را داریم . لازم به ذکر می باشد که جهت سهولت درمقایسه، توان های یکسانی برای هر دو درایو درنظر گرفته شده است وهدف از این مقایسه، بررسی امکانات نسبت به قیمت میباشد . در نهایت، تصمیم گیری درخصوص انتخاب مناسبترین درایو از لحاظ دارا بودن کیفیت بالا وقیمت اقتصادی با شماست. مقایسه این دو برند توسط کارشناسان ما در شرکت الکترونیک پیشتاز سپاهان با سال ها تجربه در امور اموزش و تعمیرات صورت پذیرفته است.
مشخصات فنی درایو Vacon 100 Indusrial | مشخصات فنی درایو ACS880-01 | ||
این درایو برای مجموعه متنوعی از کاربری ها در صنایع دریایی، معدن ، شیمیایی، صنایع فولاد و نوارنقاله ها ارائه می گردد | درایوی بسیار مناسب برای کاربری های سنگین و عملکردهای دقیق در همه کاربری های صنعتی و دریایی می باشد | ||
تولید و مواد و فلزات، بالابری ، نوارنقاله، پمپ و فن ، آسانسور | کاربری ها | تولید و مواد و فلزات، بالابری ، نوارنقاله، پمپ و فن ، آسانسور،دستگاه پرچ و سوراخکاری | کاربری ها |
0.55-2000 KW | رنج توان | 0.75-3000 KW | رنج توان |
VACON0100-3L-0023-5-FL05 | تایپ پیشنهادی | ACS880-01-021A-5-21A | تایپ پیشنهادی |
11KW | توان | 11KW | توان |
23A | جریان | 21A | جریان |
25.3 A | ماکزیمم جریان | 21 A | ماکزیمم جریان |
6 Kgr | وزن | 8 Kgr | وزن |
128 x 313 x 190 | ابعاد | 155×405×249 | ابعاد |
2 | AI | 2 | AI |
6 | DI | 6 | DI |
3 | RO | 3 | RO |
1 | AO | 2 | AO |
YES | RS485 | YES | RS485 |
1 | Thermistor input | NO | Thermistor input |
Yes | Brake Chapper | Yes | Brake Chapper |
مشخصات فنی درایو Vacon 100 Indusrial | مشخصات فنی درایو ACS880-01 | ||
این درایو برای مجموعه متنوعی از کاربری ها در صنایع دریایی، معدن ، شیمیایی، صنایع فولاد ارائه می گردد | درایوی بسیار مناسب برای کاربری های سنگین و عملکردهای دقیق در همه کاربری های صنعتی و دریایی می باشد | ||
تولید و مواد و فلزات، بالابری ، نوارنقاله، پمپ و فن ، آسانسور | کاربری ها | تولید و مواد و فلزات، بالابری ، نوارنقاله، پمپ و فن ، آسانسور،دستگاه پرچ و سوراخکاری | کاربری ها |
optional | Profinet | optional | Profinet |
optional | EtherNet/IP | optional | EtherNet/IP |
optional | Ether CAT | optional | Ether CAT |
integrated | Bacnet/IP | optional | Bacnet/IP |
integrated | Modbus Tcp | optional | Modbus Tcp |
Powerlink | Powerlink | ||
optional | Profibus DP | optional | Profibus DP |
optional | Device Net | optional | Device Net |
optional | CANopen | optional | CANopen |
integrated | Bacnet ms/TP | optional | Bacnet ms/TP |
integrated | Modbus RTU | optional | Modbus RTU |
integrated | Metasys N2 | optional | Metasys N2 |
optional | Lonworks | optional | Lonworks |
AK-lonworks | optional | AK-lonworks | |
optional | Asi Bus | optional | Asi Bus |
IP0-IP21 | Enclosure | IP0-IP21 | Enclosure |
1 | Digital inter lock | 1 | Digital inter lock |
0 | Safe torque off IN | 2 | Safe torque off IN |
0 | Safe torque off OUT | 1 | Safe torque off OUT |
V/F-Sensor less | Control | DTC-V/F-Sensor less | Control |
الکترونیک پیشتاز نماینده درایو دانفوس و وکن میباشد در صورت نیاز به هر گونه مشاوره ، تامین تجهیز با با تماس حاصل فرمایید