مشخصات فنی وبازرگانی مقاومتهای آلومینیومی با IP65 طراحی و ساخت Gino آلمان
شرکت الکترونیک پیشتاز سپاهان
Row | R(Ὠ) | P(w) | Type | Dim(WHD) | Pric(Rial) |
1 | 0.10…270 | 60 | VPR60 | 102x40x21 | |
2 | 0.10…1200 | 80 | VPR80 | 152x40x21 | |
3 | 0.10…1400 | 100 | VPR100 | 167x40x21 | |
4 | 0.10…1600 | 120 | VPR120 | 184x40x21 | |
5 | 0.10…1800 | 150 | VPR150 | 212x40x21 | |
6 | 0.15…2500 | 200 | VPR200 | 167x60x31 | |
7 | 0.20…3300 | 300 | VPR300 | 217x60x31 | |
8 | 0.25…4700 | 400 | VPR400 | 268x60x31 |
مشخصات فنی وبازرگانی مقاومتهای آلومینیومی با IP65 طراحی Gino آلمان، مونتاژ
شرکت الکترونیک پیشتاز سپاهان
Row | R(Ὠ) | P(w) | Type | Dim(WHD) | Pric(Rial) |
1 | 850 | 45 | SPE45-L-45R0 | 250x40x65 | |
2 | 750 | 60 | SPE60-L-750R0 | 250x40x65 | |
3 | 640 | 70 | SPE70-L-640R0 | 250x40x65 | |
4 | 500 | 100 | SPE100-L-500R0 | 250x40x65 | |
5 | 350 | 100 | SPE100-L-350R0 | 250x40x65 | |
6 | 230 | 200 | SPE200-L-230R0 | 250x40x65 | |
7 | 176 | 300 | SPE300-L-176R0 | 250x40x65 | |
8 | 128 | 350 | SPE350-L-128R0 | 250x40x65 | |
9 | 100 | 450 | SPE450-L-100R0 | 250x40x65 | |
10 | 88 | 500 | SPE500-S-88R0 | 400x40x65 | |
11 | 78 | 550 | SPE550-S-78R0 | 400x40x65 | |
12 | 64 | 700 | SPE700-S-64R0 | 400x40x65 | |
13 | 50 | 900 | SPE900-S-50R0 | 400x40x65 | |
14 | 32 | 1400 | SPE1K4-S-32R0 | 400x40x70 | |
15 | 25 | 1800 | SPE1K8-S-25R0 | 600x40x70 | |
16 | 25 | 2200 | SPE2K2-S-25R0 | 600x40x70 |
* طراحی و ساخت مقاومت مطابق درخواست پذیرفته می شود.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.