سینوس پنتادرایوهایی برای همه برنامه ها
طیف کاملی از درایوها برای موتورهای القایی سه فاز و سنکرون AC
5 عملکرد کنترل مختلف: V/F، VTC بدون سنسور، FOC، SYN، احیا کننده.
در محفظه های IP00، IP20، IP54 موجود است.
طیف کاملی از سلف ها، فیلترها، واحد ترمز و مقاومت ها.
طیف کاملی از بردهای اختیاری: سنسورهای سرعت، ارتباطات،
گسترش ورودی/خروجی، فیلد باس، دیتالاگر.
راهنمای انتخواب تایپ
درایوهای سینوس پنتا یک کدگذاری مشترک با شماره قطعه دارند. برای انتخاب مدل و گزینه های خاص به این کدگذاری مراجعه کنید برای درخواست شما مورد نیاز است. شماره قطعه با “SINUS P” شروع می شود که خانواده SINUS PENTA را مشخص می کند، 4 مورد زیر عدد رقمی مدل اینورتر را مشخص می کند. جزئیات شماره قطعه در زیر آورده شده است.در صورت هر گونه سوال در مورد نصب، طراحی ، راه اندازی و تعمیرات میتوانید با نمایندگی سانترنو تماس حاصل فرمایید.
انتخواب اضافه بار
Applications | Overload | Applications | Overload | |||||||
Light | Standard | Heavy | Strong | Light | Standard | Heavy | Strong | |||
Agitator | • | Hoists and cranes’ translation | • | |||||||
Atomizer | • | Hydraulic power pack
Hydraulic power pack injection moulding machines Industrial washers Loaded piston compressor |
•
• |
•
• |
||||||
Axis control | • | • | ||||||||
Ball mill | • | |||||||||
Bandsaw | • | |||||||||
Bore pumps | • | Looms | • | • | ||||||
Bottle washer | • | Mechanical presses | • | • | ||||||
Calenders | • | • | Mill | • | ||||||
Centrifugal damped fan | • | Mixer | • | |||||||
Centrifugal pumps | • | Palletiser | • | • | ||||||
Centrifuge | • | Planers | • | |||||||
Chipper | • | Positive displacement pumps | • | |||||||
Circular saw | • | Pulper | • | |||||||
Conveyor belt | • | • | Roller mill | • | ||||||
Conveyor roller | • | Rolling plants | • | |||||||
Conveyor screw | • | Rotary table | • | |||||||
Crusher cone | • | Sander | • | • | ||||||
Crusher jaw | • | Screw compressor, loaded | • | |||||||
Crusher rotary | • | Screw compressor, unloaded | • | |||||||
Crusher vertical impact | • | Screw injection moulding machines | • | • | ||||||
Damped axial fan | • | Separator | • | |||||||
Debarker | • | Shears | • | • | ||||||
Drawplates | • | • | Shredder | • | ||||||
Drills | • | • | Slicer | • | ||||||
Dryer | • | • | Slurry pumps | • | ||||||
Dust collector | • | Thumbler | • | |||||||
Hedger | • | Twister/spinner | • | • | ||||||
Elevators | • | • | Undamped axial fan | • | ||||||
Extruders | • | Undamped centrifugal fan | • | |||||||
Forming machines | • | • | Unloaded piston compressor | • | ||||||
Grinder | • | Vibrating screen | • | |||||||
Hammer mill | • | Winding/Unwinding | • | • | ||||||
High pressure fan | • |
|
درایوهای 1.3 کیلووات تا 2100 کیلووات برای:
– کنترل موتور ناهمزمان سه فاز
– کنترل موتور سنکرون سه فاز
– بازسازی به شبکه
– محدوده ولتاژ منبع تغذیه گسترده، 200÷500 Vac
– محدوده منبع تغذیه DC 280÷705 Vdc
– فرکانس ورودی 50 – 60 هرتز
– موجود در کابینت تا 2100 کیلو وات
– محفظه IP00، IP20، IP54
– سازگاری کامل با نرم افزار “REMOTE DRIVE” برای کنترل از راه دور
نکات برجسته فنی
یک محصول، 5 عملکرد یکپارچه
– IFD (درایو فرکانس اینورتر): تابع مدولاسیون برداری برای کاربردهای همه منظوره (الگوی V/F).
– VTC (کنترل گشتاور برداری): عملکرد برداری بدون حسگر برای کاربردهای با گشتاور بالا.
– FOC (Field Oriented Control): عملکرد برداری با رمزگذار برای دقت گشتاور بالا و محدوده سرعت گسترده.
– SYN (Synchronous): عملکرد برداری برای موتورهای سنکرون بدون جاروبک با آهنرباهای دائمی،
– RGN (بازسازی): ضریب توان سینوسی cos φ = 1، عملکرد تغذیه کننده AC/DC برای تامین مستقیم یک سری درایو.
– ابعاد بسیار فشرده: یکی از بهترین چگالی جریان [A/m3] در بازار است.
– وسیع ترین محدوده استاندارد I/O.
– بیشتر ورودی رمزگذار به طور مستقیم به برد کنترل، هیچ برد گزینه ای برای کنترل FOC مورد نیاز نیست.
– دقت سرعت حلقه باز: ± 0.5٪ از حداکثر. سرعت دقت سرعت حلقه بسته (با رمزگذار): < 0.01٪ حداکثر. سرعت
– سیستم خنک کننده هوشمند نصب از طریق سوراخ، جداسازی کانال های جریان هوای اجباری.
– خردکن ترمز یکپارچه تا S30 با جریان اسمی 100٪.
– بلوک های منطقی قابل برنامه ریزی
– تنظیم فرکانس خروجی از 0 تا 1000 هرتز (بسته به مدل).
– صدای موتور کمتر با مدولاسیون تصادفی و فرکانس حامل تا 16 کیلوهرتز (بسته به مدل).
– فیلترهای EMC یکپارچه در محدوده کامل مطابق با EN61800-3 ویرایش دوم.
– فیلترهای ورودی یکپارچه، EMC EN61800-3، ویرایش دوم، SECOND ENVIRONMENT Category C3، EN55011 gr.2 cl. الف، برای مسکونی و محیط های صنعتی
– عملکرد STO (گشتاور ایمن خاموش) مطابق با EN 61800-5-2 SIL 3، EN ISO 13849 PL d.
– طراحی شده بر اساس دستورالعمل IEC 60721-3-3، دسته 3C2
ویژگی های فنی
اینورترهای SINUS PENTA به لطف ویژگی های پیشرفته خود، از جمله: مدولاسیون برداری; کنترل قدرت
با جدیدترین IGBT ها؛ ایمنی بالا در برابر تداخل رادیویی؛ قابلیت اضافه بار بالا
– راه اندازی آسان با پارامترهای از پیش تعیین شده برای رایج ترین برنامه ها.
– پارامترهای عملیاتی ذخیره شده در صفحه کلید قابل جابجایی یا رایانه شخصی و امکان انتقال پارامتر به چندین اینورتر.
– پنل کنترل با 12 کلید و LCD بزرگ با نور پس زمینه.
– کالیبراسیون خودکار برای تنظیم پارامترهای موتور.
– رمپ های چندگانه شتاب و کاهش سرعت قابل برنامه ریزی. رمپ های S قابل برنامه ریزی
– ترمز اتوماتیک DC
– کنترل پروب حرارتی موتور PTC. حفاظت حرارتی موتور یکپارچه
– در صورت قطع برق، کنترل کامل موتور تا 0 دور در دقیقه.
– عملکرد Master-slave برای عملکرد چندین موتور متصل به یک محور محرک (VTC و FOC).
– حداکثر گشتاور 200٪
– تابع PID / تابع PID دوم / PID 2 منطقه ای.
– رد شدن از فرکانس
– پتانسیومتر دیجیتال یکپارچه تستر چند منظوره یکپارچه
– عملکرد حالت آتش در دسترس است.
– گزارش سفر.
– ورودی/خروجی استاندارد:
– بازخورد رمزگذار
– 8 ورودی قابل برنامه ریزی و منطق MPL
– 3 ورودی آنالوگ قابل برنامه ریزی 0-10 Vdc، 0(4)-20 mA، PTC
– 4 خروجی دیجیتال قابل برنامه ریزی (2 رله با کنتاکت تبادلی، 1 جمع کننده باز، 1 فشار کش)
– فرکانس ورودی کمکی 5000-65000 هرتز، فرکانس خروجی کمکی 5000-65000 هرتز
– 3 خروجی آنالوگ قابل برنامه ریزی 0-10 Vdc, 0(4)-20 mA.
– ولتاژ خروجی کمکی 24 Vdc, 10 Vdc.
– ارتباطات سریال RS485 با پروتکل MODBUS RTU تا 38.400 Baud.
ابعاد و وزن مدل های IP20 – IP00
Size | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Weight (kg) |
S05 | 170 | 340 | 175 | 7 |
S12 | 215 | 401 | 225 | 12,5 |
S15 | 225 | 466 | 331 | 22,5 |
S20 | 279 | 610 | 332 | 36 |
S30 | 302 | 748 | 421 | 51 |
S41 | 500 | 882 | 409 | 121 |
S51 | 578 | 882 | 409 | 141 |
S60 | 890 | 1310 | 530 | 260 |
S65 | 980 | 1400 | 560 | 440 |
LIGHT OVERLOAD UP TO 120% (120s) OR UP TO 144% (3s)
Power supply up to 500 Vac
Sinus Penta Model | 2T | 4T | Inom. | Imax | Ipeak (3s) | ||||||||||
200-240 Vac | 380-415 Vac | 440-460 Vac | 480-500 Vac | ||||||||||||
kW | CV | A | kW | CV | A | kW | CV | A | kW | CV | A | A | A | A | |
Size S05 | |||||||||||||||
SINUS PENTA 0005 | – – | – | 4.5 | 6 9 | 5.5 7.5 | 9.7 | 6.5 9 | 10.2 | 10.5 | 11.5 | 14 | ||||
SINUS PENTA 0007 | 3 4 | 11.2 | 5.5 | 7.5 11.2 | 7.5 10 | 12.5 | 7.5 10 | 11.8 | 12.5 | 13.5 | 16 | ||||
SINUS PENTA 0008 | 3.7 5 | 13.2 | – | – – | – – | – | – – | – | 15 | 16 | 19 | ||||
SINUS PENTA 0009 | – – | – | 7.5 | 10 14.5 | 9.2 12.5 | 16 | 9.2 12.5 | 14.3 | 16.5 | 17.5 | 19 | ||||
SINUS PENTA 0010 | 4 5.5 | 14.6 | – | – – | – – | – | – – | – | 17 | 19 | 23 | ||||
SINUS PENTA 0011 | – – | – | 7.5 | 10 14.8 | 9.2 12.5 | 16 | 11 15 | 16.5 | 16.5 | 21 | 25 | ||||
SINUS PENTA 0013 | 4.5 6 | 15.7 | – | – – | – – | – | – – | – | 19 | 21 | 25 | ||||
SINUS PENTA 0014 | – – | – | 7.5 | 10 14.8 | 9.2 12.5 | 16 | 11 15 | 16.5 | 16.5 | 25 | 30 | ||||
SINUS PENTA 0015 | 5.5 7.5 | 19.5 | – | – – | – – | – | – – | – | 23 | 25 | 30 | ||||
SINUS PENTA 0016 | 7.5 10 | 25.7 | – | – – | – – | – | – – | – | 27 | 30 | 36 | ||||
SINUS PENTA 00201) | 9.2 12.5 | 30 | – | – – | – – | – | – – | – | 30 | 36 | 43 | ||||
Size S12
SINUS PENTA 0016 | – | – | – | 11 | 15 | 21 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 23.2 | 27 | 30 | 36 |
SINUS PENTA 0017 | – | – | – | 15 | 20 | 29 | 18.5 | 25 | 30 | 18.5 | 25 | 28 | 30 | 32 | 37 |
SINUS PENTA 0020 | – | – | – | 15 | 20 | 29 | 18.5 | 25 | 30 | 18.5 | 25 | 28 | 30 | 36 | 43 |
SINUS PENTA 0023 | 11 | 15 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | 42 | 51 |
SINUS PENTA 0025 | – | – | – | 22 | 30 | 41 | 22 | 30 | 36 | 22 | 30 | 33 | 41 | 48 | 58 |
SINUS PENTA 0030 | – | – | – | 22 | 30 | 41 | 22 | 30 | 36 | 25 | 35 | 37 | 41 | 56 | 67 |
SINUS PENTA 0033 | 15 | 20 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 | 56 | 68 |
SINUS PENTA 0034 | – | – | – | 30 | 40 | 55 | 30 | 40 | 48 | 37 | 50 | 53 | 57 | 63 | 76 |
SINUS PENTA 0036 | – | – | – | 30 | 40 | 55 | 37 | 50 | 58 | 37 | 50 | 53 | 60 | 72 | 86 |
SINUS PENTA 0037 | 18.5 | 25 | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 72 | 83 |
Size S15
SINUS PENTA 0040 | 22 | 30 | 71 | 37 | 50 | 67 | 45 | 60 | 70 | 50 | 70 | 70 | 72 | 80 | 88 |
SINUS PENTA 0049 | 25 | 35 | 80 | 45 | 60 | 80 | 50 | 65 | 75 | 55 | 75 | 78 | 80 | 96 | 115 |
Size S20
SINUS PENTA 0060 | 28 | 38 | 88 | 50 | 70 | 87 | 55 | 75 | 85 | 65 | 90 | 88 | 88 | 112 | 134 |
SINUS PENTA 0067 | 30 | 40 | 96 | 55 | 75 | 98 | 65 | 90 | 100 | 75 | 100 | 103 | 103 | 118 | 142 |
SINUS PENTA 0074 | 37 | 50 | 117 | 65 | 90 | 114 | 75 | 100 | 116 | 85 | 115 | 120 | 120 | 144 | 173 |
SINUS PENTA 0086 | 45 | 60 | 135 | 75 | 100 | 133 | 90 | 125 | 135 | 90 | 125 | 127 | 135 | 155 | 186 |
Size S30
SINUS PENTA 0113 | 55 | 75 | 170 | 100 | 135 | 180 | 110 | 150 | 166 | 132 | 180 | 180 | 180 | 200 | 240 |
SINUS PENTA 0129 | 65 | 90 | 195 | 110 | 150 | 191 | 125 | 170 | 192 | 140 | 190 | 195 | 195 | 215 | 258 |
SINUS PENTA 0150 | 70 | 95 | 213 | 120 | 165 | 212 | 132 | 180 | 198 | 150 | 200 | 211 | 215 | 270 | 324 |
SINUS PENTA 0162 | 75 | 100 | 231 | 132 | 180 | 228 | 150 | 200 | 230 | 175 | 238 | 240 | 240 | 290 | 324 |
Inverter power supply | 200-240 Vac; 280-340 Vdc | 380-500 Vac; 530-705 Vdc |
LIGHT OVERLOAD UP TO 120% (60s) OR UP TO 144% (3s)
Power supply up to 500 Vac
Sinus Penta Model | 2T | 4T | Inom. | Imax | Ipeak (3s) | ||||||||||
200-240 Vac | 380-415 Vac | 440-460 Vac | 480-500 Vac | ||||||||||||
kW | CV | A | kW | CV | A | kW | CV | A | kW | CV | A | A | A | A | |
Size S41 | |||||||||||||||
SINUS PENTA 0180 | 90 125 | 277 | 160 | 220 273 | 200 270 | 297 | 220 | 300 | 300 | 300 | 340 | 408 | |||
SINUS PENTA 0202 | 110 150 | 332 | 200 | 270 341 | 220 300 | 326 | 250 | 340 | 337 | 345 | 420 | 504 | |||
SINUS PENTA 0217 | 120 165 | 375 | 220 | 300 375 | 250 340 | 366 | 260 | 350 | 359 | 375 | 460 | 552 | |||
SINUS PENTA 0260 | 132 180 | 390 | 250 | 340 421 | 280 380 | 410 | 300 | 410 | 418 | 425 | 560 | 672 | |||
Size S51
SINUS PENTA 0313 | 160 | 220 | 475 | 280 | 380 | 480 | 315 | 430 | 459 | 355 | 485 | 471 | 480 | 600 | 720 |
SINUS PENTA 0367 | 185 | 250 | 550 | 315 | 430 | 528 | 375 | 510 | 540 | 400 | 550 | 544 | 550 | 680 | |
SINUS PENTA 0402 | 200 | 270 | 593 | 400 | 550 | 680 | 450 | 610 | 665 | 500 | 680 | 673 | 680 | 850 |
Size S60
SINUS PENTA 0457 | 250 | 340 | 732 | 400 | 550 | 680 | 450 | 610 | 665 | 500 | 680 | 673 | 720 | 880 | 1056 |
SINUS PENTA 0524 | 260 | 350 | 780 | 450 | 610 | 765 | 500 | 680 | 731 | 560 | 760 | 751 | 800 | 960 | 1152 |
Size S60P | |||||||||||||||
SINUS PENTA 0598P | – | – | – | 500 | 680 | 841 | 560 | 760 | 817 | 630 | 860 | 864 | 900 | 1100 | 1152 |
Size S653)
SINUS PENTA 0598 | – | – | – | 500 | 680 | 841 | 560 | 760 | 817 | 630 | 860 | 864 | 900 | 1100 | 1320 |
SINUS PENTA 0748 | – | – | – | 560 | 760 | 939 | 630 | 860 | 939 | 710 | 970 | 960 | 1000 | 1300 | 1560 |
SINUS PENTA 0831 | – | – | – | 710 | 970 | 1200 | 800 | 1090 | 1160 | 900 | 1230 | 1184 | 1200 | 1440 | 1728 |
Size S752)
SINUS PENTA 0964 | – | – | – | 900 | 1230 | 1480 | 1000 | 1360 | 1431 | 1100 | 1500 | 1480 | 1480 | 1780 | 2136 |
SINUS PENTA 1130 | – | – | – | 1000 | 1360 | 1646 | 1170 | 1600 | 1700 | 1270 | 1730 | 1700 | 1700 | 2040 | 2448 |
SINUS PENTA 1296 | – | – | – | 1200 | 1650 | 2050 | 1400 | 1830 | 2000 | 1460 | 1990 | 2050 | 2100 | 2520 | 3024 |
Size S902)
SINUS PENTA 1800 | – | – | – | 1500 | 2000 | 2500 | 1750 | 2400 | 2500 | 1850 | 2500 | 2500 | 2600 | 3100 | 3720 |
SINUS PENTA 2076 | – | – | – | 1750 | 2400 | 2900 | 2000 | 2720 | 2900 | 2100 | 2900 | 2900 | 3000 | 3600 | 4000 |
Inverter power supply | 200-240 Vac; 280-340 Vdc | 380-500 Vac; 530-705 Vdc |
SINUS PENTA IN PARALLEL
Sinus Penta Model | 2T | 4T | Inom. | Imax | Ipeak (3s) | ||||||||||
200-240 Vac | 380-415 Vac | 440-460 Vac | 480-500 Vac | ||||||||||||
kW | CV | A | kW | CV | A | kW | CV | A | kW | CV | A | A | A | A | |
Size S43 (2xS41)3) | |||||||||||||||
SINUS PENTA 0523 | 260 350 | 780 | 450 | 610 765 | 500 680 | 731 | 560 | 760 | 751 | 800 | 960 | – | |||
Size S53 (2xS51)3)
SINUS PENTA 0599 | – | – | – | 500 | 680 | 841 | 560 | 760 | 817 | 630 | 860 | 864 | 900 | 1100 | – |
SINUS PENTA 0749 | – | – | – | 560 | 760 | 939 | 630 | 860 | 939 | 710 | 970 | 960 | 1000 | 1300 | – |
SINUS PENTA 0832 | – | – | – | 710 | 970 | 1200 | 800 | 1090 | 1160 | 900 | 1230 | 1184 | 1200 | 1440 | – |
Size S55 (3xS51)3)
SINUS PENTA 0850 | – | – | – | 800 | 1090 | 1334 | 900 | 1230 | 1287 | 1000 | 1360 | 1317 | 1340 | 1600 | – |
SINUS PENTA 0965 | – | – | – | 900 | 1230 | 1480 | 1000 | 1360 | 1431 | 1100 | 1500 | 1480 | 1480 | 1780 | – |
SINUS PENTA 1129 | – | – | – | 1000 | 1360 | 1646 | 1170 | 1600 | 1700 | 1270 | 1730 | 1700 | 1700 | 2040 | – |
Inverter power supply | 200-240 Vac; 280-340 Vdc | 380-500 Vac; 530-705 Vdc |
STANDARD OVERLOAD UP TO 140% (120s) OR UP TO 168% (3s)
Power supply up to 500 Vac
Sinus Penta Model | 2T | 4T | Inom. | Imax | Ipeak (3s) | ||||||||||
200-240 Vac | 380-415 Vac | 440-460 Vac÷ | 480-500 Vac | ||||||||||||
kW | CV | A | kW | CV | A | kW | CV | A | kW | CV | A | A | A | A | |
Size S05 | |||||||||||||||
SINUS PENTA 0005 | – | – – | 4 5.5 | 8.4 | 4.5 | 6 | 7.8 | 5.5 | 7.5 9 | 10.5 | 11.5 | 14 | |||
SINUS PENTA 0007 | 2.2 | 3 8.5 | 4.5 6 | 9 | 5.5 | 7.5 | 9.7 | 6.5 | 9 10.2 | 12.5 | 13.5 | 16 | |||
SINUS PENTA 0008 | 3 | 4 11.2 | – – | – | – | – | – | – | – – | 15 | 16 | 19 | |||
SINUS PENTA 0009 | – | – – | 5.5 7.5 | 11.2 | 7.5 | 10 | 12.5 | 7.5 | 10 11.8 | 16.5 | 17.5 | 19 | |||
SINUS PENTA 0010 | 3.7 | 5 13.2 | – – | – | – | – | – | – | – – | 17 | 19 | 23 | |||
SINUS PENTA 0011 | – | – – | 7.5 10 | 14.8 | 9.2 | 12.5 | 15.6 | 9.2 | 12.5 14.3 | 16.5 | 21 | 25 | |||
SINUS PENTA 0013 | 4 | 5.5 14.6 | – – | – | – | – | – | – | – – | 19 | 21 | 25 | |||
SINUS PENTA 0014 | – | – – | 7.5 10 | 14.8 | 9.2 | 12.5 | 15.6 | 11 | 15 16.5 | 16.5 | 25 | 30 | |||
SINUS PENTA 0015 | 4.5 | 6 15.7 | – – | – | – | – | – | – | – – | 23 | 25 | 30 | |||
SINUS PENTA 0016 | 5.5 | 7.5 19.5 | – – | – | – | – | – | – | – – | 27 | 30 | 36 | |||
SINUS PENTA 00201) | 7.5 | 10 25.7 | – – | – | – | – | – | – | – – | 30 | 36 | 43 | |||
Size S12
SINUS PENTA 0016 | – | – | – | 9.2 | 12.5 | 17.9 | 11 | 15 | 18.3 | 15 | 20 | 23.2 | 27 | 30 | 36 |
SINUS PENTA 0017 | – | – | – | 11 | 15 | 21 | 11 | 15 | 18.3 | 15 | 20 | 23.2 | 30 | 32 | 37 |
SINUS PENTA 0020 | – | – | – | 15 | 20 | 29 | 15 | 20 | 25 | 18.5 | 25 | 28 | 30 | 36 | 43 |
SINUS PENTA 0023 | 9.2 | 12.5 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | 42 | 51 |
SINUS PENTA 0025 | – | – | – | 18.5 | 25 | 35 | 18.5 | 25 | 30 | 22 | 30 | 33 | 41 | 48 | 58 |
SINUS PENTA 0030 | – | – | – | 22 | 30 | 41 | 22 | 30 | 36 | 25 | 35 | 37 | 41 | 56 | 67 |
SINUS PENTA 0033 | 11 | 15 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 | 56 | 68 |
SINUS PENTA 0034 | – | – | – | 25 | 35 | 46 | 30 | 40 | 48 | 30 | 40 | 44 | 57 | 63 | 76 |
SINUS PENTA 0036 | – | – | – | 30 | 40 | 55 | 30 | 40 | 48 | 37 | 50 | 53 | 60 | 72 | 86 |
SINUS PENTA 0037 | 15 | 20 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 72 | 83 |
Size S15
SINUS PENTA 0040 | 18.5 | 25 | 61 | 30 | 40 | 55 | 37 | 50 | 58 | 40 | 55 | 58 | 72 | 80 | 88 |
SINUS PENTA 0049 | 22 | 30 | 71 | 37 | 50 | 67 | 45 | 60 | 70 | 45 | 60 | 64 | 80 | 96 | 115 |
Size S20
SINUS PENTA 0060 | 25 | 35 | 80 | 45 | 60 | 80 | 55 | 75 | 85 | 55 | 75 | 78 | 88 | 112 | 134 |
SINUS PENTA 0067 | 30 | 40 | 96 | 55 | 75 | 98 | 60 | 80 | 91 | 65 | 90 | 88 | 103 | 118 | 142 |
SINUS PENTA 0074 | 37 | 50 | 117 | 65 | 90 | 114 | 70 | 95 | 107 | 75 | 100 | 103 | 120 | 144 | 173 |
SINUS PENTA 0086 | 40 | 55 | 127 | 75 | 100 | 133 | 75 | 100 | 116 | 85 | 115 | 120 | 135 | 155 | 186 |
Size S30
SINUS PENTA 0113 | 45 | 60 | 135 | 90 | 125 | 159 | 90 | 125 | 135 | 90 | 125 | 127 | 180 | 200 | 240 |
SINUS PENTA 0129 | 55 | 75 | 170 | 100 | 135 | 180 | 110 | 150 | 166 | 110 | 150 | 153 | 195 | 215 | 258 |
SINUS PENTA 0150 | 65 | 90 | 195 | 110 | 150 | 191 | 132 | 180 | 198 | 150 | 200 | 211 | 215 | 270 | 324 |
SINUS PENTA 0162 | 75 | 100 | 231 | 132 | 180 | 228 | 150 | 200 | 230 | 160 | 220 | 218 | 240 | 290 | 324 |
Inverter power supply | 200-240 Vac; 280-340 Vdc | 380-500 Vac; 530-705 Vdc |
STANDARD OVERLOAD UP TO 140% (60s) OR UP TO 168% (3s)
Power supply up to 500 Vac
Sinus Penta Model | 2T | 4T | Inom. | Imax | Ipeak (3s) | ||||||||||
200-240 Vac | 380-415 Vac | 440-460 Vac | 480-500 Vac | ||||||||||||
kW | CV | A | kW | CV | A | kW | CV | A | kW | CV | A | A | A | A | |
Size S41 | |||||||||||||||
SINUS PENTA 0180 | 80 110 | 250 | 160 220 | 273 | 185 | 250 279 | 200 270 | 273 | 300 | 340 | 408 | ||||
SINUS PENTA 0202 | 90 125 | 277 | 200 270 | 341 | 220 | 300 326 | 250 340 | 337 | 345 | 420 | 504 | ||||
SINUS PENTA 0217 | 110 150 | 332 | 220 300 | 375 | 250 | 340 375 | 260 350 | 359 | 375 | 460 | 552 | ||||
SINUS PENTA 0260 | 132 180 | 390 | 250 340 | 421 | 280 | 380 410 | 300 410 | 418 | 425 | 560 | 672 | ||||
Size S51
SINUS PENTA 0313 | 150 | 200 | 458 | 280 | 380 | 480 | 315 | 430 | 459 | 355 | 485 | 471 | 480 | 600 | 720 |
SINUS PENTA 0367 | 160 | 220 | 475 | 315 | 430 | 528 | 375 | 510 | 540 | 400 | 550 | 544 | 550 | 680 | 792 |
SINUS PENTA 0402 | 185 | 250 | 550 | 400 | 550 | 680 | 450 | 610 | 665 | 500 | 680 | 673 | 680 | 850 | 1020 |
Size S60
SINUS PENTA 0457 | 220 | 300 | 661 | 400 | 550 | 680 | 450 | 610 | 665 | 500 | 680 | 673 | 720 | 880 | 1056 |
SINUS PENTA 0524 | 260 | 350 | 780 | 450 | 610 | 765 | 500 | 680 | 731 | 560 | 770 | 751 | 800 | 960 | 1152 |
Size S60P | |||||||||||||||
SINUS PENTA 0598P | – | – | – | 500 | 680 | 841 | 560 | 760 | 817 | 630 | 860 | 864 | 900 | 1100 | 1152 |
Size S653)
SINUS PENTA 0598 | – | – | – | 500 | 680 | 841 | 560 | 760 | 817 | 630 | 860 | 864 | 900 | 1100 | 1320 |
SINUS PENTA 0748 | – | – | – | 560 | 760 | 939 | 630 | 860 | 939 | 710 | 970 | 960 | 1000 | 1300 | 1560 |
SINUS PENTA 0831 | – | – | – | 630 | 860 | 1080 | 800 | 1090 | 1160 | 800 | 1090 | 1067 | 1200 | 1440 | 1728 |
Size S752)
SINUS PENTA 0964 | – | – | – | 800 | 1090 | 1334 | 900 | 1230 | 1287 | 1000 | 1360 | 1317 | 1480 | 1780 | 2136 |
SINUS PENTA 1130 | – | – | – | 900 | 1230 | 1480 | 1100 | 1500 | 1630 | 1170 | 1600 | 1570 | 1700 | 2040 | 2448 |
SINUS PENTA 1296 | – | – | – | 1200 | 1650 | 2050 | 1400 | 1830 | 2000 | 1460 | 1990 | 2050 | 2100 | 2520 | 3024 |
Size S902)
SINUS PENTA 1800 | – | – | – | 1400 | 1910 | 2400 | 1700 | 2300 | 2400 | 1750 | 2400 | 2400 | 2600 | 3100 | 3720 |
SINUS PENTA 2076 | – | – | – | 1750 | 2400 | 2900 | 2000 | 2720 | 2900 | 2100 | 2900 | 2900 | 3000 | 3600 | 4000 |
Inverter power supply | 200-240 Vac; 280-340 Vdc | 380-500 Vac; 530-705 Vdc |
SINUS PENTA IN PARALLEL
Sinus Penta Model | 2T | 4T | Inom. | Imax | Ipeak (3s) | ||||||||||
200-240 Vac | 380-415 Vac | 440-460 Vac | 480-500 Vac | ||||||||||||
kW | CV | A | kW | CV | A | kW | CV | A | kW | CV | A | A | A | A | |
Size S43 (2xS41)3) | |||||||||||||||
SINUS PENTA 0523 | 260 | 350 780 | 450 610 | 765 | 500 | 680 | 731 | 560 | 770 751 | 800 | 960 | – | |||
Size S53 (2xS51)3)
SINUS PENTA 0599 | – | – | – | 500 | 680 | 841 | 560 | 760 | 817 | 630 | 860 | 864 | 900 | 1100 | – |
SINUS PENTA 0749 | – | – | – | 560 | 760 | 939 | 630 | 860 | 939 | 710 | 970 | 960 | 1000 | 1300 | – |
SINUS PENTA 0832 | – | – | – | 630 | 860 | 1080 | 800 | 1090 | 1160 | 800 | 1090 | 1067 | 1200 | 1440 | – |
Size S55 (3xS51)3)
SINUS PENTA 0850 | – | – | – | 710 | 970 | 1200 | 800 | 1090 | 1160 | 900 | 1230 | 1184 | 1340 | 1600 | – |
SINUS PENTA 0965 | – | – | – | 800 | 1090 | 1334 | 900 | 1230 | 1287 | 1000 | 1360 | 1317 | 1480 | 1780 | – |
SINUS PENTA 1129 | – | – | – | 900 | 1230 | 1480 | 1100 | 1500 | 1630 | 1170 | 1600 | 1570 | 1700 | 2040 | – |
Inverter power supply | 200-240 Vac; 280-340 Vdc | 380-500 Vac; 530-705 Vdc |
HEAVY OVERLOAD UP TO 175% (120s) OR UP TO 210% (3s)
Power supply up to 500 Vac
Sinus Penta Model | 2T | 4T | Inom. | Imax | Ipeak (3s) | ||||||||||
200-240 Vac | 380-415 Vac | 440-460 Vac | 480-500 Vac | ||||||||||||
kW | CV | A | kW | CV | A | kW | CV | A | kW | CV | A | A | A | A | |
Size S05 | |||||||||||||||
SINUS PENTA 0005 | – – | – | 3 | 4 | 6.4 | 3.7 | 5 6.6 | 4.5 6 | 7.2 | 10.5 | 11.5 | 14 | |||
SINUS PENTA 0007 | 1.8 2.5 | 7.3 | 4 | 5.5 | 8.4 | 4.5 | 6 7.8 | 5.5 7.5 | 9 | 12.5 | 13.5 | 16 | |||
SINUS PENTA 0008 | 2.2 3 | 8.5 | – | – | – | – | – – | – – | – | 15 | 16 | 19 | |||
SINUS PENTA 0009 | – – | – | 4.5 | 6 | 9 | 5.5 | 7.5 9.7 | 7.5 10 | 11.8 | 16.5 | 17.5 | 19 | |||
SINUS PENTA 0010 | 3 4 | 11.2 | – | – | – | – | – – | – – | – | 17 | 19 | 23 | |||
