ویژگی ها
– صفحه نمایش گرافیکی چند زبانه با منوی پیکربندی سریع برای رایج ترین برنامه ها.
– کنتاکتور بای پس یکپارچه.
– پورت USB یکپارچه امکان ذخیره داده های عملکرد، به روز رسانی سیستم عامل و پیکربندی دستگاه را به راحتی و به سرعت فراهم می کند. بنابراین دوره های غیر فعال گیاه را به حداقل می رساند.
– قابلیت برنامه ریزی و اتوماسیون یکپارچه برنامه نویسی و اجرای عملیات سفارشی را قادر می سازد تا با انواع مختلف مواجه شود. الزامات کارخانه در حالی که کنترل دستی را به حداقل کاهش می دهد و عملکرد مداوم را تضمین می کند.
– گزارش رویداد.
ادغام آسان
کارت های هوشمند سانترنو که به صورت اخیتیاری است ویژگی های خاص برای برنامه های مختلف را فراهم می کنند و کارکرد سیستم را ساده تر می کنند.
طراحی، نصب و راه اندازی. کارت های هوشمند را می توان به راحتی در اسلات مناسب در محصول ASA 4.0 قرار داد. این انتخاب گسترده تابلوهای فیلد باس اختیاری ادغام در سیستم ها را تسهیل می کند و از نظارت و کنترل بهتر فرآیند اطمینان حاصل می کند.
محدوده فعلی و اضافه بار
24 A تا 580 A (اسمی) (ASA 4.0 BASIC)
24 A تا 1250 A (اسمی) (ASA 4.0 ADVANCED)
اضافه بار تا 600٪ جریان نامی
محدوده ولتاژ
3 x 200 ÷ 525 Vac o 3 x 380 ÷ 600 Vac (ASA 4.0 BASIC)
3 x 200 ÷ 525 Vac o 3 x 380 ÷ 690 Vac (ASA 4.0 ADVANCED)
صرفه جویی در انرژی
تمامی مدل ها دارای بای پس داخلی برای کاهش مصرف برق.
بهترین روش برای مواردی که نیاز به سرعت ثابت میباشد.یک Soft Starter با بای پس داخلی حداکثر صرفه جویی در مصرف انرژی را هنگام استفاده در ترکیب با موتور IE3 یا IE4 فراهم می کند.
نصب و نگهداری بهینه
به لطف ابعاد جمع و جور خود، سافت استارتر سانترنو ASA 4.0 فضای کمتری را در داخل پانل ها و نصب دیوارها اشغال می کنند.
اسکن کد QR از گوشی هوشمند یا تبلت به شما امکان می دهد به سرعت به اطلاعات مربوط به دستگاه خود یا هر آلارم دسترسی داشته باشید.
انتخواب تایپ
نحوه اتصال تنها در سری پیشرفته ASA4
انتخاب اضافه بار
Applications | Overload (IST) | Applications | Overload (IST) | |||||||
3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | |||
Agitator | · | Grimmer | · | |||||||
Atomizer | · | Hammer mill | · | |||||||
Ball mill | · | Hydraulic power pack | · | |||||||
Bandsaw | · | Loaded pistol compressor | · | |||||||
Bore pumb | · | Mill | · | |||||||
Bottle washer | · | Mixer | · | |||||||
Centrifugal compressor | · | Palletiser | · | |||||||
Centrifugal damped fan | · | Planers | · | |||||||
Centrifugal pumps | · | Positive displacement pump | · | |||||||
Centrifuge | · | Press | · | |||||||
Chipper | · | Pulper | · | |||||||
Circulator saw | · | Roller mill | · | |||||||
Conveyor belt | · | Rotary table | · | |||||||
Conveyor roller | · | Sander | · | |||||||
Conveyor screw | · | Screw compressor, loaded | · | |||||||
Crusher cone | · | Screw compressor, unloaded | · | |||||||
Crusher jaw | · | Separator | · | |||||||
Crusher rotary | · | Shredder | · | |||||||
Crusher vertical impact | · | Slicer | · | |||||||
Damped axial fan | · | Slurry pumps | · | |||||||
Debarker | · | Tumbler | · | |||||||
Dryer | · | Undamped axial fan | · | |||||||
Dust collector | · | Undamped centrifugal fan | · | |||||||
Edger | · | Unloaded piston compressor | · | |||||||
Fan high pressure | · |
مدل های سافت استارتر ASA 4.0
Model | Starts per hour | 300%, 10 s | 350%, 15 s | 400%, 10 s | 400%, 20 s | 500%, 5 s | Starts per hour | 300%, 10s | 350%, 15s | 400%, 10s | 400%, 20s | 500%, 5 s |
N. | Amp | Amp | Amp | Amp | Amp | N. | Amp | Amp | Amp | Amp | Amp | |
Rated Values w/by-pas | s In-line Connection | Rated Values w/ | by-pass Inside Delta conne | ction | ||||||||
ASA4.0-B 0024B | 10 | 24 | 20 | 19 | 16 | 17 | – | – | – | – | – | – |
ASA4.0-B 0042B | 10 | 42 | 34 | 34 | 27 | 32 | – | – | – | – | – | – |
ASA4.0-B 0052B | 10 | 52 | 42 | 39 | 35 | 34 | – | – | – | – | – | – |
ASA4.0-B 0064B | 6 | 64 | 63 | 60 | 51 | 54 | – | – | – | – | – | – |
ASA4.0-B 0069B | 6 | 69 | 69 | 69 | 62 | 65 | – | – | – | – | – | – |
ASA4.0-B 0105B | 6 | 105 | 86 | 84 | 69 | 77 | – | – | – | – | – | – |
ASA4.0-B 0115B | 6 | 115 | 108 | 105 | 86 | 95 | – | – | – | – | – | – |
ASA4.0-B 0135B | 6 | 135 | 129 | 126 | 103 | 115 | – | – | – | – | – | – |
ASA4.0-B 0184B | 6 | 184 | 144 | 139 | 116 | 127 | – | – | – | – | – | – |
ASA4.0-B 0200B | 6 | 200 | 171 | 165 | 138 | 150 | – | – | – | – | – | – |
ASA4.0-B 0229B | 6 | 229 | 194 | 187 | 157 | 170 | – | – | – | – | – | – |
ASA4.0-B 0250B | 6 | 250 | 244 | 230 | 200 | 202 | – | – | – | – | – | – |
ASA4.0-B 0352B | 6 | 352 | 287 | 277 | 234 | 258 | – | – | – | – | – | – |
ASA4.0-B 0397B | 6 | 397 | 323 | 311 | 263 | 289 | – | – | – | – | – | – |
ASA4.0-B 0410B | 6 | 410 | 410 | 410 | 380 | 400 | – | – | – | – | – | – |
ASA4.0-B 0550B | 6 | 550 | 527 | 506 | 427 | 464 | – | – | – | – | – | – |
ASA4.0-B 0580B | 6 | 580 | 579 | 555 | 470 | 508 | – | – | – | – | – | – |
مدل های پیشرفته ASA 4.0
Model | Starts per hour | 300%, 10 s | 350%, 15 s | 400%, 400%, 10 s 20 s | 500%, 5 s | Starts per hour | 300%, 10s | 350%, 15s | 400%, 10s | 400%, 20s | 500%, 5s | |
N. | Amp | Amp | Amp Amp | Amp | N. | Amp | Amp | Amp | Amp | Amp | ||
Rated Values with by-pass In-line Connection | Rated Values Inside Delta | with by-pass
connection |
||||||||||
ASA4.0-A 0024B | 10 | 24 | 20 | 19 | 16 | 16 | 10 | 36 | 30 | 29 | 24 | 24 |
ASA4.0-A 0042B | 10 | 42 | 34 | 34 | 27 | 31 | 10 | 63 | 51 | 51 | 41 | 47 |
ASA4.0-A 0052B | 10 | 52 | 41 | 39 | 34 | 34 | 10 | 78 | 62 | 59 | 51 | 51 |
ASA4.0-A 0064B | 6 | 64 | 62 | 60 | 50 | 53 | 6 | 96 | 93 | 90 | 75 | 80 |
ASA4.0-A 0069B | 6 | 69 | 69 | 69 | 62 | 64 | 6 | 104 | 104 | 104 | 93 | 96 |
ASA4.0-A 0105B | 6 | 105 | 86 | 84 | 68 | 76 | 6 | 158 | 129 | 126 | 102 | 114 |
ASA4.0-A 0115B | 6 | 115 | 107 | 104 | 86 | 95 | 6 | 173 | 161 | 156 | 129 | 143 |
ASA4.0-A 0135B | 6 | 135 | 129 | 126 | 103 | 115 | 6 | 203 | 194 | 189 | 155 | 173 |
ASA4.0-A 0184B | 6 | 184 | 143 | 139 | 115 | 127 | 6 | 276 | 215 | 209 | 173 | 191 |
ASA4.0-A 0200B | 6 | 200 | 170 | 165 | 138 | 150 | 6 | 300 | 255 | 248 | 207 | 225 |
ASA4.0-A 0229B | 6 | 229 | 194 | 187 | 157 | 170 | 6 | 344 | 291 | 281 | 236 | 255 |
ASA4.0-A 0250B | 6 | 250 | 244 | 230 | 200 | 202 | 6 | 375 | 366 | 345 | 300 | 303 |
ASA4.0-A 0352B | 6 | 352 | 285 | 277 | 234 | 257 | 6 | 528 | 428 | 415 | 351 | 386 |
ASA4.0-A 0397B | 6 | 397 | 322 | 311 | 262 | 288 | 6 | 596 | 484 | 466 | 393 | 433 |
ASA4.0-A 0410B | 6 | 410 | 410 | 410 | 379 | 400 | 6 | 615 | 615 | 615 | 568 | 600 |
ASA4.0-A 0550B | 6 | 550 | 526 | 505 | 427 | 462 | 6 | 825 | 789 | 758 | 640 | 694 |
ASA4.0-A 0580B | 6 | 580 | 570 | 554 | 469 | 507 | 6 | 870 | 868 | 832 | 704 | 760 |
ASA4.0-A 0835B | 6 | 835 | 654 | 630 | 535 | 592 | 6 | 1253 | 981 | 945 | 803 | 888 |
ASA4.0-A 0940B | 6 | 940 | 736 | 708 | 603 | 663 | 6 | 1410 | 1104 | 1062 | 905 | 995 |
ASA4.0-A 1070B | 6 | 1070 | 950 | 905 | 785 | 834 | 6 | 1605 | 1425 | 1358 | 1178 | 1251 |
ASA4.0-A 1230B | 6 | 1230 | 1154 | 1090 | 959 | 989 | 6 | 1845 | 1731 | 1635 | 1439 | 1484 |
ASA4.0-A 1250B | 6 | 1250 | 1250 | 1250 | 1155 | 1250 | 6 | 1875 | 1875 | 1875 | 1733 | 1875 |
ASA4.0-A 0735C | 6 | 835 | 732 | 716 593 | 695 | 6 | 1253 | 1098 1070 | 890 | 1043 | ||
ASA4.0-A 0830C | 6 | 940 | 822 | 803 667 | 776 | 6 | 1410 | 1233 1205 | 1001 | 1164 | ||
ASA4.0-A 1025C | 6 | 1210 | 1067 | 1033 874 | 1170 | 6 | 1815 | 1601 1550 | 1311 | 1473 | ||
ASA4.0-A 1170C | 6 | 1430 | 1307 | 1252 1076 | 1170 | 6 | 2145 | 1961 1878 | 1614 | 1755 | ||
ASA4.0-A 1220C | 6 | 1620 | 1620 | 1616 1309 | 1620 | 6 | 2430 | 2430 2424 | 1964 | 2430 | ||
Rated values without by-pass Inside Delta Connection | Rated values without by-pass Inside Delta Connection | |||||||||||
ASA4.0-A 0735C | 6 | 735 | 590 | 572 492 | 542 | 6 | 1103 | 885 858 | 738 | 813 | ||
ASA4.0-A 0830C | 6 | 830 | 667 | 645 557 | 609 | 6 | 1245 | 1001 968 | 836 | 914 | ||
ASA4.0-A 1025C | 6 | 1025 | 839 | 805 710 | 751 | 6 | 1538 | 1259 1208 | 1065 | 1127 | ||
ASA4.0-A 1170C | 6 | 1170 | 979 | 934 838 | 862 | 6 | 1755 | 1469 1401 | 1257 | 1293 | ||
ASA4.0-A 1220C | 6 | 1220 | 1134 | 1109 964 | 1075 | 6 | 1830 | 1701 1664 | 1446 | 1613 |
مدل های پایه و پیشرفته – ابعاد و وزن سانترنو ASA 4.0
Model | Size | Dimensions LxAxP mm | Weight
kg |
ASA4.0-A 0024B ASA4.0-B 0024B | G1 | 152x336x233 | 4.8 |
ASA4.0-A 0042B ASA4.0-B 0042B | G1 | 152x336x233 | 4.8 |
ASA4.0-A 0052B ASA4.0-B 0052B | G1 | 152x336x233 | 4.9 |
ASA4.0-A 0064B ASA4.0-B 0064B | G1 | 152x336x233 | 4.9 |
ASA4.0-A 0069B ASA4.0-B 0069B | G1 | 152x336x233 | 4.9 |
ASA4.0-A 0105B ASA4.0-B 0105B | G1 | 152x336x233 | 5.5 |
ASA4.0-A 0115B ASA4.0-B 0115B | G1 | 152x336x233 | 5.5 |
ASA4.0-A 0135B ASA4.0-B 0135B | G1 | 152x336x233 | 5.5 |
ASA4.0-A 0184B ASA4.0-B 0184B | G2 | 216x495x245 | 12.7 |
ASA4.0-A 0200B ASA4.0-B 0200B | G2 | 216x495x245 | 12.7 |
ASA4.0-A 0229B ASA4.0-B 0229B | G2 | 216x495x245 | 12.7 |
ASA4.0-A 0250B ASA4.0-B 0250B | G2 | 216x495x245 | 12.7 |
ASA4.0-A 0352B ASA4.0-B 0352B | G2 | 216x523x245 | 15.5 |
ASA4.0-A 0397B ASA4.0-B 0397B | G2 | 216x523x245 | 15.5 |
ASA4.0-A 0410B ASA4.0-B 0410B | G2 | 216x523x245 | 15.5 |
ASA4.0-A 0550B ASA4.0-B 0550B | G2 | 216x523x245 | 19.0 |
ASA4.0-A 0580B ASA4.0-B 0580B | G2 | 216x523x245 | 19.0 |
ASA4.0-A 0835B | G3 | 447x618x310 | 51.0 |
ASA4.0-A 0940B | G3 | 447x618x310 | 51.0 |
ASA4.0-A 1070B | G3 | 447x618x310 | 62.0 |
ASA4.0-A 1230B | G3 | 447x618x310 | 63.0 |
ASA4.0-A 1250B | G3 | 447x618x310 | 65.0 |
ASA4.0-A 0735C | G3 | 447x618x310 | 47.0 |
ASA4.0-A 0830C | G3 | 447x618x310 | 47.0 |
ASA4.0-A 1025C | G3 | 447x618x310 | 58.0 |
ASA4.0-A 1170C | G3 | 447x618x310 | 59.0 |
ASA4.0-A 1220C | G3 | 447x618x310 | 61.0 |