فونیکس کنتاکت

منبع تغذیه TRIO | منبع تغذیه STEP،UNO

ادامه منبع تغذیه فونیکس کنتاکت | Power Supply Units | قیمت منبع تغذیه
انواع منبع تغذیه

    منبع تغذیه (16)

    منبع تغذیه :TRIO

    منابع تغذیه :TRIO

    اين منابع تغذيه با قابليت دريافت ورودی AC در دو حالت تکفاز و سه فاز طراحی شده اند. در حالت ورودی سه فاز در صورت قطع يکفاز اختلالی در عملکرد سيستم بوجود نمی آيد و منبع تغذيه با دوفاز به عملکرد خود ادامه میدهد. ولتاژ خروجی اين منابع تغذيه توسط پتانسيومتر قابل تغيير میباشد. امکان موازی شدن به منظور ارتقاء قابليت اطمينان يا افزايش جريان خروجی از ديگر قابليتهای اين سيستمها میباشد. همچنين اين منابع قابليت اتصال سري به منظور افزايش ولتاژ را نيز دارند.اين نوع از منابع تغذيه قيمت بسيار مناسبتری نسبت به منابع تغذيه QUINT داشته و در كاربردهای رايج صنعتی؛ بسيار مقرون به صرفه میباشند.

    س هفاز TRIO منبع تغذیه

    منبع تغذیه TRIO تکفاز

     کد کالا             شرح کالا         (output (dc
     ac          dc
    2902646 TRIO-PS/1AC/5DC/ 10 85 to 264 VAC ـ 5V / 10A
    2866475 TRIO-PS/1AC/12DC/ 5 85 to 264 VAC ـ 12V / 5 A
    2866488 TRIO-PS/1AC/12DC/10 85 to 264 VAC ـ 12V / 10 A
    2866268 TRIO-PS/1AC/24DC/2.5 85 to 264 VAC ـ 24 V / 2,5 A
    2866310 TRIO-PS/1AC/24DC/5 85 to 264 VAC 24 V / 5 A
    2866323 TRIO-PS/1AC/24DC/10 85 to 264 VAC 24 V / 10 A
    2866381 TRIO-PS/1AC/24DC/20 85 to 264 VAC 24 V / 20 A
    2866491 TRIO-PS/1AC/48DC/ 5 85 to 264 VAC 48 V / 5 A
    2866501 TRIO-PS/1AC/48DC/10 85 to 264 VAC 48 V / 10 A

    منبع تغذیه TRIO سه فاز

     کد کالا                  شرح کالا
        AC    output dc
    2866462 TRIO-PS/3AC/24DC/ 5 3 X 320 to 575 VAC – 24 V / 5 A
    2866459 TRIO-PS/3AC/24DC/10 3 X 320 to 575 VAC 24 V / 10 A
    2866394 TRIO-PS/3AC/24DC/20 3 X 320 to 575 VAC – 24 V / 20 A
    2866404 TRIO-PS/3AC/24DC/40 3 X 320 to 575 VAC 24 V / 40 A

    منابع تغذیه UNO (تکفاز)

    منبعه تغذیه-فونیکس

    سری جديد منابع تغذيه فونيکس كنتاكت با نام Power UNO ضمن ارئه بالاترین كارايی، تمامی نيازهای صنعتی استاندارد را برآورده میكنند. طراحی Compact خصوصا عرض باريک اين محصولات آنها را به يک انتخاب ايده آل برای استفاده در تابلوهای كنترلی با حداكثر توان مورد نياز 240 وات تبديل كرده است. برخی از ويژگیهای اين سری عبارتند از: چگالی توان به اندازه 10 الی 20 درصد بالاتر از ساير رقبا. بازده بالای 90 درصد  كاهش هزينه انرژی،متوسط طول عمر بالاتر از 700 هزار ساعت در بار نامی محدوده ولتاژ ورودی گسترده از 85 الی 264 ولت AC

     کد کالا
     شرح کالا  َAC     output DC
    2904374 UNO-PS/1AC/ 5DC/ 25W 85 to 264 VAC – 5 VDC / 5 A
    2904375 UNO-PS/1AC/ 5DC/ 40W 85 to 264 VAC 5 VDC / 8 A
    2902998 UNO-PS/1AC/12DC/30W 85 to 264 VAC – 12 VDC / 2.5 A
    2902999 UNO-PS/1AC/12DC/55W 85 to 264 VAC 12 VDC / 4.6 A
    2902997 UNO-PS/1AC/12DC/100W 85 to 264 VAC – 12 VDC / 8.4 A
    2903000 UNO-PS/1AC/15DC/30W 85 to 264 VAC 15 VDC / 2 A
    2903001 UNO-PS/1AC/15DC/ 55W 85 to 264 VAC – 15 VDC / 3.7 A
    2903002 UNO-PS/1AC/15DC/100W 85 to 264 VAC 15 VDC / 6.7 A
    2902991 UNO-PS/1AC/24DC/30W 85 to 264 VAC – 24 VDC / 1.25 A
    2902992 UNO-PS/1AC/24DC/60W 85 to 264 VAC 24 VDC / 2.5 A
    2902993 UNO-PS/1AC/24DC/100W 85 to 264 VAC – 24 VDC / 4.2 A
    2904376 UNO-PS/1AC/24DC/150W 85 to 264 VAC 24 VDC / 6.25 A
    2904372 UNO-PS/1AC/24DC/240W 85 to 264 VAC – 24 VDC / 10 A
    2902995 UNO-PS/1AC/48DC/ 60W 85 to 264 VAC 48 VDC / 1.25 A
    2902996 UNO-PS/1AC/48DC/100W 85 to 264 VAC – 48 VDC / 2.1 A

    منابع تغذیه STEP اين منابع بيشتر قابليتهای منابع تغذيه QUINT را دارا میباشند و تفاوتشان در محدوده ولتاژ يا جريان خروجی آنها میباشد. ضمن اينکه اين منابع برای برق ورودی سه فاز طراحی نشده اند.

    STEP-منابع تغذیه-فونیکس

    STEP منابع تغذیه

     

    برخی از ويژگیها اين سری عبارتند از: طراحی Flat مناسب برای نصب در تابلوهای با عمق كم

    بازده بالای  90 درصد كاهش هزينه انرژی

    كار در محدوده دمايی گسترده 25°-C تا 70°C

     رنج ولتاژ ورودی گسترده (ورودی AC يا )DC قابليت تنظيم ولتاژ خروجی از طريق پتانسيومتر در برخی از مدلها.

     کد کالا        شرح کالا     otput DC
      AC    DC
    2868541 STEP-PS/1AC/ 5DC/6.5 85 to 264 VAC 95 to 250 VDC 5 V / 6.5 A
    2868538 STEP-PS/1AC/12DC/1 85 to 264 VAC 95 to 250 VDC 12V / 1 A
    2868567 STEP-PS/1AC/12DC/1.5 85 to 264 VAC 95 to 250 VDC 12V / 1.5 A
    2868570 STEP-PS/1AC/12DC/3 85 to 264 VAC 95 to 250 VDC 12V / 3 A
    2868583 STEP-PS/1AC/12DC/5 85 to 264 VAC 95 to 250 VDC 12V / 5 A
    2868619 STEP-PS/1AC/15DC/4 85 to 264 VAC 95 to 250 VDC 15V / 4 A
    2868596 STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5 85 to 264 VAC 95 to 250 VDC 24V / 0.5 A
    2868635 STEP-PS/1AC/24DC/0.75 85 to 264 VAC 95 to 250 VDC 24V / 0.75 A
    2868648 STEP-PS/1AC/24DC/1.75 85 to 264 VAC 95 to 250 VDC 24V / 1.75 A
    2868651 STEP-PS/1AC/24DC/2.5 85 to 264 VAC 95 to 250 VDC 24V / 2.5 A
    2868664 STEP-PS/1AC/24DC/4.2 85 to 264 VAC 95 to 250 VDC 24V / 4.2 A
    2868680 STEP-PS/1AC/48DC/2 85 to 264 VAC 95 to 250 VDC 48V / 2 A

     

    دیود پارالر

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *